Categoria
- moinho de martelo
- moinho de martelo de alimentação
- Moedor de moinho de ração
- Misturador de ração para aves
- Misturador para moinho de ração
- Máquina de mistura de ração
- Moinho da pelota
- Crumbler
- Triturador para moinho de ração
- Desintegrador de alimentação de pellets
- Equipamento de Peneiramento
- Peneira rotativa SFJH
- extrusora
- Extrusora de Rosca Simples
- Moinho de pellets de alimentação
- Classificador de Peneira Vibratória
Máquina de classificação e limpeza de sementes de produtos químicos para alimentos com grande área de peneiramento eficaz
Descrição do produto DESCRIÇÃO DO PRODUTO Notas: 1. A máquina pode ser convertida em diferentes programas de limpeza, a
Informação básica
Modelo Nº. | HZZD |
Tipo | Limpador Rotativo Mutideck |
Aplicativo | Licor Químico Alimentício para Grãos |
Tensão | 110~600 V |
Aparência | Vertical |
Materiais de Imprensa | Licor Químico Alimentício para Grãos |
Série de Imprensa | Licor Químico Alimentício para Grãos |
Doença | Novo |
Personalizado | Personalizado |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 3462*2445*3892mm |
Marca comercial | MAOSHENG |
Origem | Kaifeng |
Código SH | 8437109000 |
Capacidade de produção | 120 T/H |
Descrição do produto
DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO
Nome | Máquina de limpeza de grãos super finos | ||
Modelo | / | HZZD150*200/8 | HZZD200*200/8 |
Capacidade | º | 120 | 150 |
Poder | KW | 3+0,75 | |
Taxa de remoção de impurezas | luz | ≥99% | ≥99% |
Pesado | ≥94% | ≥94% | |
Peso | KG | 6100 | 7100 |
Dimensão | milímetros | 3462*2445*3892 | 3462*2945*3892 |
Observações | A capacidade é baseada no trigo (teor de água de cerca de 14%, taxa de impurezas do trigo ≤8%). |
Notas: 1. A máquina pode ser convertida em diferentes programas de limpeza, as telas devem ser alteradas de acordo.
2. Os dados técnicos acima podem variar devido ao desenvolvimento contínuo ou a diferentes configurações da máquina.
3.Patente:ZL201821052484.4, ZL201821051907.0.